2006
2006. aastal saavutasime IV liiga E piirkonnas 11. koha kogudes 17 punkti. Hooaja tippsündmuseks kujunes aga karikamäng valitseva Eesti meistri Tallinna FC Levadiaga. Kadrioru staadionil toimunud mängus tuli vastu võtta suureskooriline kaotus 0:24.
Enim mänge:
Margus Tagasaar | 23 |
Andrian Tšeremenin | 22 |
Raimo Nõu | 21 |
Egon Kurnim | 21 |
Siim Kibus | 20 |
Päärn Volk | 19 |
Andrus Luhtla | 19 |
Indrek Uri | 16 |
Roger Pärss | 15 |
Rein Väin | 15 |
Erki Hallang | 15 |
Nikita Šatunov | 15 |
Alvin Kuuskmäe | 13 |
Lauri Enn | 13 |
Ahti Paloson | 12 |
Imre Kukk | 12 |
Tomek Tosin | 10 |
Kristjan Timuska | 9 |
Mikk Raidmäe | 8 |
Tarmo Rüütli | 8 |
Argo Hallik | 8 |
Alari Lumberg | 7 |
Hennrich Reinvars | 7 |
Raivo Piirat | 3 |
Priit Kruus | 3 |
Andres Kalvik | 1 |
Väravalööjad:
Raimo Nõu | 7 |
Roger Pärss | 4 |
Andrian Tšeremenin | 3 |
Egon Kurnim | 3 |
Päärn Volk | 3 |
Indrek Uri | 3 |
Rein Väin | 3 |
Alvin Kuuskmäe | 2 |
Erki Hallang | 1 |
Lauri Enn | 1 |