2004
2004. aastal saavutasime V liiga N piirkonnas 8. koha kogudes 11 punkti.
Enim mänge:
Indrek Uri | 15 |
Raimo Nõu | 14 |
Lauri Pildre | 13 |
Kristjan Timuska | 13 |
Andrus Luhtla | 13 |
Päärn Volk | 12 |
Siim Kibus | 12 |
Erki Hallang | 11 |
Egon Kurnim | 10 |
Taavi Viik | 9 |
Aleksander Vares | 9 |
Mikk Raidmäe | 7 |
Renat Djomin | 7 |
Mikk Vainik | 7 |
Oliver Vare | 7 |
Rein Väin | 6 |
Ahti Paloson | 5 |
Maarek Pajur | 4 |
Raivo Piirat | 3 |
Marko Luik | 3 |
Andres Kalvik | 3 |
Remi Kolberg | 3 |
Priit Kruus | 2 |
Kristjan Gabral | 1 |
Marti Soosaar | 1 |
Väravalööjad:
Lauri Pildre | 12 |
Raimo Nõu | 8 |
Indrek Uri | 3 |
Päärn Volk | 3 |
Erki Hallang | 3 |
Taavi Viik | 3 |
Aleksander Vares | 2 |
Siim Kibus | 1 |
Egon Kurnim | 1 |
Mikk Raidmäe | 1 |
Renat Djomin | 1 |